Die Eltern zahlen monatliche Elternbeiträge entsprechend Ihrem Einkommen. Dabei wird derzeit folgende Beitragsstaffelung zugrunde gelegt:
Jahreseinkommen | Stufe | monatlicher Elternbeitrag |
| | 1. Kind | 2. Kind | 3. und weitere Kinder |
0,00 € bis 19.000,00 € | 1 | 46,00 € | 23,00 € | 0,00 € |
19.000,01 € bis 25.000,00 € | 2 | 46,00 € | 23,00 € | 0,00 € |
25.000,01 € bis 37.000,00 € | 3 | 51,00 € | 25,50 € | 0,00 € |
37.000,01 € bis 49.000,00 € | 4 | 77,00 € | 38,50 € | 0,00 € |
49.000,01 € bis 61.000,00 € | 5 | 103,00 € | 51,50 € | 0,00 € |
61.000,01 € bis 73.000,00 € | 6 | 123,00 € | 61,50 € | 0,00 € |
73.000,01 € bis 85.000,00 € | 7 | 148,00 € | 74,00 € | 0,00 € |
85.000,01 € bis 97.000,00 € | 8 | 177,00 € | 88,50 € | 0,00 € |
97.000,01 € bis 109.000,00 € | 9 | 185,00 € | 92,50 € | 0,00 € |
über 109.000,01 € | 10 | 190,00 € | 95,00 € | 0,00 € |
Für die Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen in der OGS, das für die angemeldeten Kinder verpflichtend ist, fallen zusätzliche Kosten an.
Die Eltern- und Verpflegungskostenbeiträge sind auch für die Schließungszeiten der Einrichtung, z.B. Ferien, zu zahlen.